Rostfria stål
| Ståltyp | Rostfritt | Syrafast | Syrafast | Syrafast | Syrafast |
| Beteckning: 7) | |||||
| ISO grupp | A2 | A4 | A4 | - | - |
| ISO nr | (11) | 20a | 20 | - | - |
| Bulten Stainless | A2 | BUMAX | A4 | SÅ10 | SÅ8 |
| SS14. | 2333 | 2343 | 2347 | - | 2324 |
| Avesta | 832MV | 832SK | 832SF | 254SM0 | 453S |
| Fagersta | P350 | P440 | P425 | - | P640 |
| Sandvik | 5P10 | 5R60 | - | - | 10RE51 |
| Uddeholm | 3MM | 24 | 14 | - | 44 |
| EN Namn 1) | X5CrNi 18-10 | X3CrNiMo 17133 | X5CrNiMo 17122 | - | X3CrNiMoN 2752 |
| EN 1027-2 | 1.4301 | 1.4436 | 1.4401 | - | (1.4460) |
| USA (AISI) 1) | 304 | - | 316 | S31254 | 329 |
| England (BS) 1) | 304S15 | - | 316S16 | - | - |
| Frankrike (AFNOP) 1) | Z6CN 18-09 | Z6CND 17-12 | Z6CND 17-11 | - | - |
| Italien (UNI) 1) | X5Cr 1810 | X5CrNiMo 1713 | X5CrNiMo 1712 | - | - |
| Japan (JIS) 1) | 304 | - | 316 | - | 329J1 |
| Analys: | |||||
| Kol C % | max.0.07 | max. 0,03 | max. 0.07 | max- 0.02 | max .0.10 |
| Krom Cr % | 17-19 | 16,5-18,5 | 16,5-18,5 | 19,5-20,5 | 24-27 |
| Nickel Ni % | 8-11 | 11-14,5 | 10-13 | 17,5-18,5 | 4,5-7 |
| Molybden Mo % | - | 2,5-3 | 2-2,5 | 6-6,5 | 1,3-1,8 |
| Koppar Cu % | - | - | - | 0.5-1 | - |
| Stabilisator Ti/Nb % | - | - | - | 0,18-0,22 | - |
| Struktur | Austenitisk | Austenitisk | Austenitisk | Austenitisk | Ferrit-austenitisk |
| Fysikaliska data | |||||
| Magnetiskt | Nej 3) | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Skalningstemp. | |||||
| I luft ca °C | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1070 |
| Bearbetnings-egenskaper | |||||
| Härdbart | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Svetsbarhet | Mycket god 4) | Mycket god 5) | Mycket god 5) | Mycket god | God 6) |
| Anmärkning | Vid Ni–halt=9% och hög kallbearbetnings-grad. Finns risk för att materialet blir magnetiskt. För normala korrosions-påkänniningar, användbara inom livsmedels- och kemisk industri. | Används exempelvis inom cellulosa- och pappersindustrin. God korrosions-beständighet. Den låga kolhalten ochdet högre legeringsinnehållet ger stålet mycket fina korrosionsegenskaper | Lika som SS 2343, men något större risk för Spaltkorrosion ochpunktfrätning föreligger i kloridthaltig miljö. | Utomordentliga korrosions-egenskaper resistent i havs-vatten. Lämplig för konstruktioner i havsvatten. | Har i stort sätt samma användnings-område som 2343, och har som utgångs-material högre hållfasthet. Stålen har dock ogynnsamma bearbetnings-egenskaper och bör därför undvikas. |
| Ståltyp | Rostfritt | Rostfritt | Rostfritt | Rostfritt värmebeständigt | Syrafast eldhärdigt |
| Beteckning: 7) | |||||
| ISO grupp | (C1) | C3 | F1 2) | - | - |
| ISO nr | 4 | 9b | - | - | H15 |
| Bulten Stainless | C1 | C3 | Fl | SÅ7 | SÅ3 |
| SS14. | 2303 | 2321 | 2325 | 2570 | 2361 |
| Avesta | - | - | - | — | - |
| Fagersta | R700 | R705 | P249 | - | R820 |
| Sandvik | - | - | - | - | 7RE12 |
| Uddeholm | 1 | 22 | ELI-T 18-2 | - | 25 |
| EN Namn 1) | - | X17CrNil62 | - | - | - |
| EN 10027-2 | 1,4021 | 1,4057 | 1,4522 | 1,4980 | (1,4845) |
| USA (AISI) | 420 | 431 | - | 660 | 310S |
| England (BS) 1) | 420S37 | 431S29 | - | Z5NCTDV25-15B | 310S16 |
| Frankrike (AFNOP) 1) | Z20C13 | Z15CN16-02 | - | - | Z8CN 25-20 |
| Italien (UNI) 1) | X20Cr13 | X16CrNi16 | - | - | X6CrNi 2520 |
| Japan (JIS) 1) | 420J1 | 431 | - | - | 310S |
| Analys: | |||||
| Kol C % | 0,18-0,25 | 0,17-0,25 | C+N=max. 0.040 max. 0,025 | max 0,08 | max. 0.08 |
| Krom Cr % | 12-14 | 16-18 | 17-19 | 13,5-16 | 24-26 |
| Nickel Ni % | - | 1,25-2,5 | max. 0,25 | 24-27 | 19-22 |
| Molybden Mo % | - | - | 1,8-2,3 | 1-1,5 | - |
| Koppar Cu % | - | - | - | V 0,1-0,5 | - |
| Stabilisator Ti/Nb % | - | - | 10x% (C+N) | Ti 1,9-2,3 | — |
| Struktur | Ferrit-markensitisk | Martensitisk | Ferritisk | Austenitisk | Austenitisk |
| Fysikaliska data | |||||
| Magnetiskt | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Skalningstemp. | 820 | 830 | 850 | 1000 | 1150 |
| I luft ca oC | |||||
| Bearbetningsegenskaper | |||||
| Härdbart | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej |
| Svetsbarhet | Dålig | Dålig | God | Dålig | Mycket god |
| Anmärkning | Har goda hållfasthets-egenskaper i härdat tillstånd. Används t.ex. i avgassytem för bilar, men har begränsad korrosionsbeständighet. | Högre korrosions-beständighet än 2302. Goda hållfasthets-egenskaper i härdat tillstånd. Används t.ex. i pumpaxlar. | Används vid höga temperaturer och pH värden under 4 t ex i cellulosa- och pappers-industrin. | Används vid höga temperaturer upp till ca 700ºC. Goda hållfasthets-egenskaper i härdat och varmåldrat tillstånd. Används tex i turboladdare och avgassystem. God korrosions-beständighet. | God värme beständighet. bör ej användas i svavel-haltiga gaser över 700 ºC. God korrosions-beständighet. |
1) Anges som referens. SS-standard gäller.
2) Se val sa material. I 2. Beteckning enligt SS-ISO 3506.
3) Vid Ni-halter <10% och vid högre hållfastheter kan magnetism förekomma.
4) Vid glödgad svetsfog okänsligt för interkristollin korrosion.
5) Okänsligt för interkristallin korrosion upp till 500 oC.
6) vid glödgad svetsfog. Oglödgad svetsfog tillfredställande.
7) Understruken stålbeteckning = den utskrivna analysen







