Bumax RX-Plastite
Övrig teknisk information

Thread
| No. threads/inch | 4 – 20 | 6 – 19 | 8 – 16 | 10 – 14 |
|---|---|---|---|---|
| d | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 5.3 |
| dk | 5.6 | 7 | 8.0 | 9.5 |
| k | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.5 |
| Driver no. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Hole diameter | 2.5 – 2.7 | 3.0 – 3.2 | 3.8 – 4.0 | 4.4 – 4.7 |
Screw length | Approximate weight per 100
| l | kg | kg | kg | kg |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.04 | |||
| 10 | 0.05 | |||
| 12 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | |
| 16 | 0.8 | 0.12 | 0.20 | 0.26 |
| 20 | 0.14 | 0.23 | 0.30 | |
| 25 | 0.26 | 0.34 |
Sample order: Bumax 316L-RX-Plastite 4-20×8
Packaging
| Diameter | 4 – 20 | 6 – 19 | 8 – 16 | 10 – 14 |
|---|---|---|---|---|
| No. per pack | 500 | 500 | 500 | 500 |







